Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:35
Tutup : 06:20
28 Mei
buka
PE
1404
PENNSYLVANIA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 28 Mei 25 | PE 1403 | 9777 |
Selasa | 27 Mei 25 | PE 1402 | 3263 |
Senin | 26 Mei 25 | PE 1401 | 4683 |
Minggu | 25 Mei 25 | PE 1400 | 8606 |
Sabtu | 24 Mei 25 | PE 1399 | 4828 |
Jumat | 23 Mei 25 | PE 1398 | 6214 |
Kamis | 22 Mei 25 | PE 1397 | 8355 |
Rabu | 21 Mei 25 | PE 1396 | 0205 |
Selasa | 20 Mei 25 | PE 1395 | 5996 |
Senin | 19 Mei 25 | PE 1394 | 6709 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
1X
3X
4X
4X
5X
1X
5X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
5X
5X
3X
3X
3X
3X
1X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
2X
5X
2X
4X
2X
3X
2X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
3X
2X
5X
4X
2X
4X
3X
5X