Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:55
Tutup : 11:30
28 Mei
buka
CM
3055
MAGNUM CAMBODIA
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 27 Mei 25 | CM 3054 | 1253 |
Senin | 26 Mei 25 | CM 3053 | 9456 |
Minggu | 25 Mei 25 | CM 3052 | 4254 |
Sabtu | 24 Mei 25 | CM 3051 | 4139 |
Jumat | 23 Mei 25 | CM 3050 | 7281 |
Kamis | 22 Mei 25 | CM 3049 | 1096 |
Rabu | 21 Mei 25 | CM 3048 | 8806 |
Selasa | 20 Mei 25 | CM 3047 | 0317 |
Senin | 19 Mei 25 | CM 3046 | 2735 |
Minggu | 18 Mei 25 | CM 3045 | 6832 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
4X
1X
5X
3X
3X
3X
2X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
5X
1X
2X
2X
3X
4X
5X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
0X
6X
3X
6X
3X
2X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
4X
3X
2X
5X
2X
3X
4X